Blokzincir istatistikleri |
Bloklar | 869,9240% | 871,8580% | 870,6650% | 2,790,0350% | 21,169,2750% | 5,458,1390% | 2,170,6620% | - | 5,337,8800% | - | 3,279,4280% | 11,082,4920% | 2,713,3440% |
İşlemler | 1,114,877,5000% | 403,818,2310% | 298,818,2260% | 288,953,3680% | 2,576,363,2790% | 368,882,2010% | 55,032,8890% | - | 6,794,1540% | - | 46,182,9750% | 98,910,1580% | 14,958,0230% |
Sirkülasyon | 19,780,984BTC0% | 19,787,044BCH0% | 19,783,318XEC0% | 75,185,764LTC0% | - | 146,753,886,384DOGE0% | 12,039,306DASH0% | 999,870,007XRP0% | 86,297,284GRS0% | 10,544,390,209XLM0% | 681,038,855XMR0% | 347,777,886ADA0% | 4,986,133ZEC0% |
Ağ düğümleri | 7,4730% | 5720% | 5720% | 8690% | - | 5680% | 3,0830% | - | 430% | - | - | - | 2,9500% |
Blokzincir boyutu (Gb) | 615.04Gb0% | 207.54Gb0% | 152.98Gb0% | 175.05Gb0% | 1,112.52Gb0% | 156.94Gb0% | 34.73Gb0% | - | 2.89Gb0% | - | - | 189.89Gb0% | 263.67Gb0% |
24s istatistikler |
Bloklar | 1280% | 1040% | 1340% | 6220% | 7,1700% | 1,3560% | 5480% | - | 1,3700% | - | - | 4,1340% | 1,1530% |
Bloklar arasındaki ort. süre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İşlemler | 418,3880% | 16,3930% | 2,2680% | 191,3040% | 1,284,5300% | 830,2120% | 15,1560% | 1,556,8780% | 1,5770% | 4,859,3750% | - | 84,1370% | 2,8780% |
Hacim | 122,994,005,097,781BTC0% | 107,545,696,662,866BCH0% | 33,058,379,296,196XEC0% | 8,914,468,447,894,935LTC0% | - | 5,550,606,631,661,073,408DOGE0% | 66,144,587,631,629DASH0% | 1,436,159,805,941,399,945,216XRP0% | 478,916,286,332,922GRS0% | - | - | - | 33,192,164,532,967ZEC0% |
Hacim (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coindays destroyed | 34,493,3010% | 12,525,4220% | 10,929,9680% | 106,311,3630% | - | 699,624,235,3090% | 7,675,5810% | - | 5,058,6260% | - | - | - | 11,181,1920% |
Enflasyon | 40,000,000,000.00BTC0% | 32,500,000,000.00BCH0% | 41,875,000,000.00XEC0% | 388,750,000,000.00LTC0% | 0ETH0% | 1,356,000,000,000,000.00DOGE0% | 104,470,522,210.00DASH0% | -3,958,873,798.00XRP0% | 685,000,000,000.00GRS0% | - | - | - | -138,487,461,779.00ZEC0% |
Enflasyon (USD) | 35,563,200USD0% | 150,862USD0% | ~0USD0% | 306,957USD0% | 0USD0% | 4,894,401USD0% | 27,883USD0% | -2,174USD0% | 2,768USD0% | - | - | - | -642,845USD0% |
Hashrate (Eh/s) | 646,770,176,637,567,762,4320% | 2,619,244,689,127,890,9440% | 190,554,901,201,465,0560% | 1,329.35Th/s(Scrypt)0% | 0% | 1,492.75Th/s(Scrypt)0% | 3.27Ph/s(X11)0% | - | 29.58Th/s(Groestl)0% | - | 3,234,350,9420% | - | 9.88Gh/s(Equihash)0% |
Saniyedeki işlem sayısı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ortalama işlem ücreti (USD) | 3.4757USD0% | 0.0585USD0% | ~0USD0% | 0.0052USD0% | 8.9195USD0% | 0.0358USD0% | 0.0019USD0% | 0.0014USD0% | 0.0001USD0% | ~0USD0% | - | - | 804.8585USD0% |
Medyan işlem ücreti (USD) | 1.6546USD0% | 0.0014USD0% | ~0USD0% | 0.0008USD0% | 3.5894USD0% | 0.0046USD0% | ~0USD0% | ~0USD0% | 0USD0% | - | - | - | 0.0464USD0% |
Bellek Havuzu |
İşlemler | 144,1680% | 400% | 60% | 4770% | 00% | 2,1250% | 500% | 940% | 00% | - | 80% | - | 00% |
Saniyedeki işlem sayısı | 3.150% | 0.270% | 00% | 1.480% | 00% | 11.470% | 0.100% | 18.020% | 00% | - | - | - | 00% |
Önerilen işlem ücreti (satoshi per byte) | 10.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | - | 500,000.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | - | 1.00satoshi per byte0% | - | 20.00satoshi per byte0% | - | 1.00satoshi per byte0% |
Piyasa istatistikleri |
Piyasa Değeri (USD) | 1,758 trilyonUSD0% | 9,169 milyarUSD0% | 866,598 milyonUSD0% | 5,933 milyarUSD0% | 402,291 milyarUSD0% | 52,959 milyarUSD0% | 320,684 milyonUSD0% | 34,643 milyarUSD0% | 34,816 milyonUSD0% | 3,428 milyarUSD0% | 2,912 milyarUSD0% | 21,181 milyarUSD0% | 674,079 milyonUSD0% |
Fiyat (USD) | 88,908.00USD0% | 464.19USD0% | ~0USD0% | 78.96USD0% | 3,340.62USD0% | 0.36USD0% | 26.69USD0% | 0.61USD0% | 0.40USD0% | 0.11USD0% | 158.67USD0% | 0.59USD0% | 44.74USD0% |
Piyasa hakimiyeti (%) | 55.85%0% | 0.29%0% | 0.03%0% | 0.19%0% | 12.78%0% | 1.68%0% | 0.01%0% | 1.10%0% | 0%0% | 0.11%0% | 0.09%0% | 0.67%0% | 0.02%0% |