Statistiche blockchain |
Blocchi | 870,0390% | 871,9630% | 870,7480% | 2,790,4780% | 21,174,7500% | 5,459,1840% | 2,171,0790% | - | 5,338,9330% | - | 3,279,9490% | 11,085,6400% | 2,714,2230% |
Transazioni | 1,115,288,3730% | 403,830,8600% | 298,820,0710% | 289,100,1470% | 2,577,349,7210% | 369,446,6430% | 55,044,8620% | - | 6,795,3880% | - | 46,206,6900% | 98,964,0890% | 14,960,4640% |
In circolazione | 19,781,343BTC0% | 19,787,372BCH0% | 19,783,577XEC0% | 75,188,533LTC0% | - | 146,764,336,384DOGE0% | 12,040,101DASH0% | 999,870,007XRP0% | 86,302,549GRS0% | 10,544,390,209XLM0% | 684,176,833XMR0% | 347,777,886ADA0% | 4,982,535ZEC0% |
Nodi della rete | 7,5040% | 5670% | 5670% | 8660% | - | 5850% | 3,0840% | - | 430% | - | - | - | 2,9510% |
Dimensione blockchain (Gb) | 615.22Gb0% | 207.55Gb0% | 152.98Gb0% | 175.12Gb0% | 1,112.94Gb0% | 157.13Gb0% | 34.74Gb0% | - | 2.89Gb0% | - | - | 189.97Gb0% | 263.68Gb0% |
Statistiche 24h |
Blocchi | 1490% | 1300% | 1270% | 5810% | 7,1620% | 1,3600% | 5430% | - | 1,3720% | - | - | 4,1000% | 1,1650% |
Tempo medio tra i blocchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transazioni | 528,7830% | 17,3160% | 2,3550% | 194,1680% | 1,301,3360% | 743,5660% | 15,5170% | 1,556,8780% | 1,6010% | 5,624,3890% | - | 78,1440% | 3,1180% |
Volume | 145,071,467,577,470BTC0% | 156,509,165,156,825BCH0% | 300,317,668,722,848XEC0% | 8,419,309,632,159,101LTC0% | - | 6,490,197,774,654,871,552DOGE0% | 99,985,276,911,740DASH0% | 1,436,159,805,941,399,945,216XRP0% | 421,773,708,382,471GRS0% | - | - | - | 58,118,803,826,852ZEC0% |
Volume (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coinday distrutti | 42,834,3120% | 23,696,1670% | 47,012,6240% | 85,694,1060% | - | 996,295,916,2650% | 38,868,5300% | - | 13,079,1630% | - | - | - | 11,610,1030% |
Inflazione | 46,562,500,000.00BTC0% | 40,625,000,000.00BCH0% | 39,687,500,000.00XEC0% | 363,125,000,000.00LTC0% | 0ETH0% | 1,360,000,000,000,000.00DOGE0% | 103,517,313,660.00DASH0% | -3,958,873,798.00XRP0% | 686,000,000,000.00GRS0% | - | - | - | -306,315,647,297.00ZEC0% |
Inflazione (USD) | 41,461,113USD0% | 177,824USD0% | ~0USD0% | 279,243USD0% | 0USD0% | 5,214,267USD0% | 26,987USD0% | -2,174USD0% | 2,831USD0% | - | - | - | -1,340,805USD0% |
Hashrate (Eh/s) | 754,006,682,608,563,388,4160% | 3,201,241,596,637,914,6240% | 167,897,250,587,741,1840% | 1,349.84Th/s(Scrypt)0% | 0% | 1,048.85Th/s(Scrypt)0% | 1.72Ph/s(X11)0% | - | 34.45Th/s(Groestl)0% | - | 2,945,334,1750% | - | 9.54Gh/s(Equihash)0% |
Transazioni per secondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media commissioni in transazione (USD) | 3.8379USD0% | 0.0528USD0% | ~0USD0% | 0.0046USD0% | 10.0612USD0% | 0.0563USD0% | 0.0019USD0% | 0.0014USD0% | 0.0001USD0% | ~0USD0% | - | - | 941.3343USD0% |
Mediana delle commissioni transazione (USD) | 1.9679USD0% | 0.0015USD0% | ~0USD0% | 0.0008USD0% | 4.4745USD0% | 0.0047USD0% | ~0USD0% | ~0USD0% | 0USD0% | - | - | - | 0.0438USD0% |
Mempool |
Transazioni | 145,9000% | 740% | 10% | 7800% | 00% | 7,1420% | 220% | 860% | 00% | - | 650% | - | 10% |
Transazioni per secondo | 3.900% | 0.180% | 00% | 2.820% | 00% | 5.650% | 0.370% | 18.020% | 00% | - | - | - | 00% |
Fee transazione suggerita (satoshi per byte) | 10.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | - | 500,000.00satoshi per byte0% | 1.00satoshi per byte0% | - | 1.00satoshi per byte0% | - | 20.00satoshi per byte0% | - | 1.00satoshi per byte0% |
Statistiche di mercato |
Capitalizzazione di mercato (USD) | 1,758 mila miliardiUSD0% | 8,650 miliardiUSD0% | 811,564 milioniUSD0% | 5,769 miliardiUSD0% | 394,622 miliardiUSD0% | 56,206 miliardiUSD0% | 312,724 milioniUSD0% | 39,446 miliardiUSD0% | 35,612 milioniUSD0% | 3,797 miliardiUSD0% | 2,836 miliardiUSD0% | 20,625 miliardiUSD0% | 622,065 milioniUSD0% |
Prezzo (USD) | 89,044.00USD0% | 437.72USD0% | ~0USD0% | 76.90USD0% | 3,281.84USD0% | 0.38USD0% | 26.07USD0% | 0.70USD0% | 0.41USD0% | 0.13USD0% | 155.02USD0% | 0.58USD0% | 41.20USD0% |
Dominio (%) | 56.25%0% | 0.28%0% | 0.03%0% | 0.18%0% | 12.63%0% | 1.80%0% | 0.01%0% | 1.26%0% | 0%0% | 0.12%0% | 0.09%0% | 0.66%0% | 0.02%0% |